  | 
					 | 첨단 항공우주과학에 대한 대국민 항공우주 문화체험의 장 제공
						   
						 | 
					   | 
					 | 준비중입니다
						   
						 | 
					   | 
					 .2001.12.18 항공우주박물관 임시개관 
						.2002.08.28 항공우주박물관 정식개관 
						.2003.03.28 항공우주박물관 홈페이지 OPEN 
						.2006.08.31 항공우주관 리뉴얼 공사 완료 
						.2006.09.30 C-54 Skymaster 항공기 전시관 공사 
						.2008.05.05 국산 경비행기 "부활호" 자체 복원 실시 
						.2011.10.26 항공우주박물관 관람객 300만명 돌파 
						.2012.06.30 C-124 Globe Master 안보전시관 리뉴얼 공사
						  
						 | 
					   | 
					 .야외전시장은 실물 항공기 26대 및 탱크, 화포 등 전시 
						.항공우주관 항공발달사 및 항공기 모형, 우주역사 및 우주모형 등이 전시 
						.자유수호관 6.25 한국전쟁 전사품 2,600여점 전시
						  
						 | 
					   | 
					 .실물 항공기 26대(한국항공우주산업(주)에서 생산한 T-50 고등훈련기, KF-16 전투기, SB427 헬기, 
						KUH 수리온 등이 전시), TANK 3대, 화포 3대, 장갑차, 구형짚차 등이 있으며 전시되어 있으며,  
						6.25 당시 노획한 김일성 승용차와 항공우주전시물 이 총 3,600여점이 전시되어 있다.
						  
						 | 
					   | 
					 | 준비중입니다
						   
						 | 
					   | 
					 - 3월 ~ 10월 : 9:00 ~ 18:00  
						- 11월 ~ 2월 : 9:00 ~ 17:00
						  
						 | 
					   | 
					 어른 2,000원 / 단체(30명 이상) 1,500원 
						만 3세이상 ~ 만 18세 이하 1,000 / 단체(30명 이상) 800원 
						만 65세 이상 1,000 / 단체(30명 이상) 800원
						  
						 | 
					   | 
					 | 스넥코너, 쉼터, 자판기, 항공산업관
						   
						 | 
					   | 
					 .버스 
						서울 ↔ 진주(고속버스터미널) (약 4시간 소요 / 20~30분 간격 배차)  
						서울남부 ↔ 사천(시외버스터미널) (약 4시간 소요 / 하루 5번 운행)  
						인천 ↔ 진주(고속버스터미널) (약 4시간 소요 / 1시간 30분 간격 배차)  
						부산사상 ↔ 사천(시외버스터미널) (약 2시간 소요 / 1시간 30분 간격 배차)  
						사천 ↔ 진주(시외버스터미널) (약 20분 소요 / 10분 간격 배차)  
						대전 ↔ 진주(고속버스터미널) (약 2시간 소요)  
						대구 ↔ 진주(고속버스터미널) (약 2시간 10분 소요)  
						전주 ↔ 진주(시외버스터미널) (약 3시간 30분소요)  
						광주 ↔ 진주(고속버스터미널) (약 2시간 10분 소요)
  
						.철도편  
						서울 ↔ 진주(경부선) 482.3Km (새마을 / 무궁화 / 하루 4회)
  
						.항공편 
						서울 ↔ 진주(대한항공, 아시아나) 
						제주 ↔ 진주(대한항공)
						  
						 | 
					   | 
					 . 경남 사천시 사남면 공단 1로 78 
						. tel. 055-851-6500 / fax. 055-851-6510 
						. 홈페이지 http://www.aerospacemuseum.co.kr | 
					 
  |